Тарифы
Торговые сигналы на срочном рынке FORTS
Клиентам, пожелавшим совершать операции на срочном рынке FORTS, доступны 2 фьючерсных контракта для получения по ним торговых сигналов. По каждому инструменту Вы можете выбрать одну из торговых стратегий: «Трейдер»/«Спекулянт».
| БКС Кибернетик + FORTS | |
|---|---|
| Доступные фьючерсные контракты | Фьючерс на индекс РТС, Фьючерс на акции Газпрома |
| Максимальная диверсификация портфеля | Может достигать до 2-х контрактов |
| Минимальная сумма для открытия счёта | 50 000 рублей |
| Операция | Вознаграждение ООО «Компания БКС» |
Открытие аналитического счета клиента |
120 руб. (единовременно) |
Ведение аналитического счета клиента |
100 руб. (ежемесячно) |
Комиссионное вознаграждение при покупке/продаже 1 контракта |
5 руб. (за контракт) |
| Примечание | НДС включён. |
С биржевыми сборами вы можете ознакомиться ниже:
FORTS
Тариф «БКС – Кибернетик Стандарт»
В рамках данного тарифа «БКС – Кибернетик Стандарт» клиенту доступно 6 ценных бумаг для получения по ним торговых сигналов. По каждому эмитенту Вы сможете выбрать одну из торговых стратегий: «Трейдер»/«Спекулянт».
Тариф «БКС – Кибернетик Элит»
В рамках данного тарифа «БКС – Кибернетик Элит» клиенту доступно 7 ценных бумаг для получения по ним торговых сигналов. По каждому эмитенту Вы сможете выбрать одну из торговых стратегий: «Трейдер»/«Спекулянт».
| Тариф «Стандарт» | Тариф «Элит» | |
|---|---|---|
| Доступные ценные бумаги | Газпром, НорНикель, Полюс Золото, Роснефть, Сбербанк, Сургут | Газпром, Лукойл, НорНикель, Полюс Золото, Роснефть, Сбербанк, Сургут |
| Максимальная диверсификация портфеля | Может достигать до 4-х эмитентов | Может достигать до 7-ми эмитентов |
| Минимальная сумма для открытия счёта | 50 000 рублей | 50 000 рублей |
| Суммарный оборот за день | Вознаграждение ООО «Компания БКС» | |
| До 100 000 рублей | 0,081% | 0,086% |
| От 100 000 до 300 000 рублей | 0,059% | 0,063% |
| От 300 000 до 1 000 000 рублей | 0,045% | 0,050% |
| От 1 000 000 до 5 000 000 рублей | 0,032% | 0,036% |
| От 5 000 000 до 15 000 000 рублей | 0,023% | 0,027% |
| Свыше 15 000 000 | 0,016% | 0,019% |
| Примечание | НДС не включён. Вознаграждение ООО «Компания БКС» списывается ежедневно. Дополнительно взимаются депозитарные издержки. Минимальное ежемесячное вознаграждение составляет 150 руб. | НДС не включён. Вознаграждение ООО «Компания БКС» списывается ежедневно. Дополнительно взимаются депозитарные издержки. Минимальное ежемесячное вознаграждение составляет 150 руб. |
С биржевыми сборами вы можете ознакомиться ниже:
Торговая система ЗАО «ФБ ММВБ»
