Составить портфель
В данном разделе Вы можете просмотреть все исторические значения, показанные механической торговой системой «БКС – Кибернетик» по всем доступным бумагам, фьючерсным контрактам и по обеим стратегиям торговли («Трейдер», «Спекулянт»). Так же Вы можете сравнить интересующие Вас показатели работы торговой стратегии по всем бумагам, контрактам и стратегиям, чтобы отобрать для себя максимально интересные варианты и в дальнейшем составить собственный торговый портфель из выбранных Вами инструментов.
Сравнение доходности механической торговой системы «БКС – Кибернетик» с пассивной стратегией инвестирования «Buy&Hold» по инструменту Газпром (gazp)
Торговые сигналы по данным инструментам доступны в рамках тарифных планов БКС Кибернетик + FORTS БКС Кибернетик Стандарт БКС Кибернетик Элит |
По данным торгов на ММВБ с 09.01.2007 по 09.03.2010
|
|||||||||
Показатели работы механической торговой системы по инструменту Газпром (gazp)
| Стратегия «Трейдер» | Стратегия «Спекулянт» | |
|---|---|---|
| Общая прибыль стратегии в абсолютном выражении | 278,17 | 336,88 |
| Количество часов в интервале | 6618 | 24057 |
| Норма прибыли, % | 120,47 | 145,82 |
| Прибыль стратегии «купил и держи» в абсолютном выражении | -122,53 | -122,53 |
| Норма прибыли стратегии «купил и держи», % | -41,12 | -41,12 |
| Общее количество совершенных сделок | 532 | 571 |
| Средняя прибыльность одной сделки | 0,52 | 0,59 |
| Суммарная прибыль | 760,34 | 1 032,63 |
| Суммарный убыток | -482,17 | -695,75 |
| Количество прибыльных сделок | 246 | 333 |
| Процент прибыльных сделок, % | 46,24 | 58,32 |
| Количество убыточных сделок | 286 | 238 |
| Процент убыточных сделок, % | 53,76 | 41,68 |
| Средняя прибыль прибыльной сделки | 3,09 | 3,10 |
| Средний убыток убыточной сделки | -1,69 | -2,92 |
| Средняя длительность сделки в часах | 4,19 | 17,19 |
| Средняя длительность прибыльной сделки | 5,67 | 16,59 |
| Средняя длительность убыточной сделки | 2,91 | 18,03 |
| Убыток максимальной убыточной сделки | -11,79 | -24,79 |
| Убыток максимально длинной убыточной серии сделок | -17,35 | -37,01 |
| Количество сделок в максимально длинной убыточной серии сделок | 7 | 4 |
| Количество сделок в убыточной серии сделок, которая дала максимальный убыток | 7 | 5 |
| Убыток убыточной серии сделок, далющей максимальный убыток | -12,90 | -16,05 |
| Максимальная просадка, % | -11,78 | -19,09 |
| Индекс прибыли/убытка | 36,58 | 32,62 |
| Индекс вознаграждения/риска | 88,26 | 84,68 |
| Buy/Hold индекс | 144,05 | 136,37 |
| Примечание | ООО «Компания Брокеркредитсервис» не несёт ответственности за инвестиционные решения, принятые на основе рекомендаций, опубликованных на данном сайте. | ООО «Компания Брокеркредитсервис» не несёт ответственности за инвестиционные решения, принятые на основе рекомендаций, опубликованных на данном сайте. |
