Составить портфель
В данном разделе Вы можете просмотреть все исторические значения, показанные механической торговой системой «БКС – Кибернетик» по всем доступным бумагам, фьючерсным контрактам и по обеим стратегиям торговли («Трейдер», «Спекулянт»). Так же Вы можете сравнить интересующие Вас показатели работы торговой стратегии по всем бумагам, контрактам и стратегиям, чтобы отобрать для себя максимально интересные варианты и в дальнейшем составить собственный торговый портфель из выбранных Вами инструментов.
Сервис расчета доходности составленного портфеля (по заданным бумагам)
Сравнение доходности механической торговой системы «БКС – Кибернетик» с пассивной стратегией инвестирования «Buy&Hold» по инструменту Газпром (gazp)
Торговые сигналы по данным инструментам доступны в рамках тарифных планов БКС Кибернетик + FORTS БКС Кибернетик Стандарт БКС Кибернетик Элит |
По данным торгов на ММВБ с 09.01.2007 по 08.09.2010
|
|||||||||
Показатели работы механической торговой системы по инструменту Газпром (gazp)
| Стратегия «Трейдер» | Стратегия «Спекулянт» | |
|---|---|---|
| Общая прибыль стратегии в абсолютном выражении | 342,59 | 429,34 |
| Количество часов в интервале | 28277 | 28277 |
| Норма прибыли, % | 160,19 | 202,96 |
| Прибыль стратегии «купил и держи» в абсолютном выражении | -133,86 | -133,86 |
| Норма прибыли стратегии «купил и держи», % | -44,92 | -44,92 |
| Общее количество совершенных сделок | 694 | 754 |
| Средняя прибыльность одной сделки | 0,49 | 0,57 |
| Суммарная прибыль | 860,93 | 1 150,19 |
| Суммарный убыток | -518,34 | -720,85 |
| Количество прибыльных сделок | 345 | 449 |
| Процент прибыльных сделок, % | 49,71 | 59,55 |
| Количество убыточных сделок | 349 | 305 |
| Процент убыточных сделок, % | 50,29 | 40,45 |
| Средняя прибыль прибыльной сделки | 2,50 | 2,56 |
| Средний убыток убыточной сделки | -1,49 | -2,36 |
| Средняя длительность сделки в часах | 13,05 | 14,19 |
| Средняя длительность прибыльной сделки | 16,54 | 13,69 |
| Средняя длительность убыточной сделки | 9,61 | 14,93 |
| Убыток максимальной убыточной сделки | -11,79 | -24,79 |
| Убыток максимально длинной убыточной серии сделок | -17,35 | -37,01 |
| Количество сделок в максимально длинной убыточной серии сделок | 7 | 4 |
| Количество сделок в убыточной серии сделок, которая дала максимальный убыток | 7 | 5 |
| Убыток убыточной серии сделок, дающей максимальный убыток | -12,90 | -16,05 |
| Максимальная просадка, % | -11,78 | -19,09 |
| Индекс прибыли/убытка | 39,79 | 37,33 |
| Индекс вознаграждения/риска | 90,47 | 87,98 |
| Buy/Hold индекс | 139,07 | 131,18 |
| Примечание | ООО «Компания Брокеркредитсервис» не несёт ответственности за инвестиционные решения, принятые на основе рекомендаций, опубликованных на данном сайте. | ООО «Компания Брокеркредитсервис» не несёт ответственности за инвестиционные решения, принятые на основе рекомендаций, опубликованных на данном сайте. |
